« Structure 2009 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Locked]] | [[Category:Locked]] | ||
=Structure | =Structure= | ||
Voici la structure du robot 2009. | |||
==Éléments spécifiques principaux== | ==Éléments spécifiques principaux== | ||
* Barillet : bras + moteur + carter | * Barillet : bras + moteur + carter | ||
* Éjecteur de palet | * Éjecteur de palet : plaque pivotante + servo | ||
* Pousseur (éjection pile) | * Pousseur (éjection pile) : glissière + servo modifié | ||
* Retenu de linteau | * Retenu de linteau : crochet + servo | ||
* Balais pour vider distributeurs ? | * Balais pour vider distributeurs ? | ||
Ligne 18 : | Ligne 19 : | ||
===Trieur de palet=== | ===Trieur de palet=== | ||
* Capteur couleur à led + photoresistance | * Capteur couleur à led + photoresistance | ||
* | * Barrière à 45° montée sur une plaque pivotante | ||
* Servomoteur contrôle la montée/descente de la plaque pivotante | |||
* Servomoteur contrôle | |||
===Pousseur / Éjection piles=== | ===Pousseur / Éjection piles=== | ||
* | * Glissière faite avec 2 L en alu. | ||
* Pousseur monté sur une barre alu (dans la glissière) et crémaillère. | |||
===Retenu de linteau=== | ===Retenu de linteau=== | ||
* | * Crochets de maintient contrôlés par un servo. | ||
* Idée: ne débloquer qu'un crochet à la fois (en variant leur longueur) pour garantir une dépose à plat (un bout puis l'autre). | |||
* Idée: ne débloquer qu'un | |||
==Idées en vrac== | ==Idées en vrac== | ||
* Ajouter "pont basculant" en sortie. Permet de déposer plus facilement | * Ajouter "pont basculant" en sortie. Permet de déposer plus facilement. Retenu par un ressort ou un contrepoids. |
Version du 11 novembre 2008 à 12:07
Structure
Voici la structure du robot 2009.
Éléments spécifiques principaux
- Barillet : bras + moteur + carter
- Éjecteur de palet : plaque pivotante + servo
- Pousseur (éjection pile) : glissière + servo modifié
- Retenu de linteau : crochet + servo
- Balais pour vider distributeurs ?
Réalisation
Barillet
- Structure alu : plaque et profilés
- Carter plastique
- Bras barre alu 10mm
Trieur de palet
- Capteur couleur à led + photoresistance
- Barrière à 45° montée sur une plaque pivotante
- Servomoteur contrôle la montée/descente de la plaque pivotante
Pousseur / Éjection piles
- Glissière faite avec 2 L en alu.
- Pousseur monté sur une barre alu (dans la glissière) et crémaillère.
Retenu de linteau
- Crochets de maintient contrôlés par un servo.
- Idée: ne débloquer qu'un crochet à la fois (en variant leur longueur) pour garantir une dépose à plat (un bout puis l'autre).
Idées en vrac
- Ajouter "pont basculant" en sortie. Permet de déposer plus facilement. Retenu par un ressort ou un contrepoids.