« Spécifications des cartes électroniques » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
(Clarification) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Cet article décrit le "standard Pensée Profonde" | Cet article décrit le "standard Pensée Profonde" de nos cartes électroniques. L'ensemble de nos modules électroniques sont développés selon ce standard. | ||
=But | =But= | ||
Il existe plusieurs avantages à établir une norme | Il existe plusieurs avantages à établir une norme de conception des cartes : | ||
* Gain de place lorsque plusieurs cartes sont utilisées conjointement. | * Gain de place lorsque plusieurs cartes sont utilisées conjointement (superposition). | ||
* Câblage simplifié. | * Câblage simplifié. | ||
* Création plus rapide de robots à partir de ces cartes (Lego | * Création plus rapide de robots à partir de ces cartes (dans le plus pur style Lego), cela évite de devoir tout réinventer à chaque fois. | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
[[Image:Carte-standard.gif|337px|thumb|Vue générale de la carte]] | [[Image:Carte-standard.gif|337px|thumb|Vue générale de la carte]] | ||
* Le PCB ne doit pas excéder 100mm x 80mm. | * Le PCB ne doit pas excéder 100mm x 80mm. | ||
* La hauteur maximale des composants est de | * La hauteur maximale des composants est de 30mm (sinon prévoir carte "double hauteur" ). | ||
* Un trou de fixation est présent dans chaque coin à l'exception du coin supérieur droit. | * Un trou de fixation est présent dans chaque coin à l'exception du coin supérieur droit. | ||
** Diamètre : 4mm. | ** Diamètre : 4mm. | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
===Positionnement=== | ===Positionnement=== | ||
* Les connecteurs doivent se trouver sur les bords supérieur ou droit. | * Les connecteurs doivent se trouver sur les bords supérieur ou droit. | ||
** Les connecteurs seront placés de | ** Les connecteurs seront placés de préférence sur le bord supérieur. | ||
** Les connecteurs destinés à communiquer avec d'autres cartes seront de obligatoirement placés sur le bord supérieur | ** Les connecteurs destinés à communiquer avec d'autres cartes seront de obligatoirement placés sur le bord supérieur | ||
* Le coin supérieur droit de la carte (32mm sur le bord supérieur et 15mm sur le bord droit) est occupé par le connecteur Hub. | * Le coin supérieur droit de la carte (32mm sur le bord supérieur et 15mm sur le bord droit) est occupé par le connecteur Hub. |
Version actuelle datée du 19 décembre 2008 à 21:01
Cet article décrit le "standard Pensée Profonde" de nos cartes électroniques. L'ensemble de nos modules électroniques sont développés selon ce standard.
But
Il existe plusieurs avantages à établir une norme de conception des cartes :
- Gain de place lorsque plusieurs cartes sont utilisées conjointement (superposition).
- Câblage simplifié.
- Création plus rapide de robots à partir de ces cartes (dans le plus pur style Lego), cela évite de devoir tout réinventer à chaque fois.
Spécifications
Dimensions
- Le PCB ne doit pas excéder 100mm x 80mm.
- La hauteur maximale des composants est de 30mm (sinon prévoir carte "double hauteur" ).
- Un trou de fixation est présent dans chaque coin à l'exception du coin supérieur droit.
- Diamètre : 4mm.
- Le centre de ces trous est à 3mm des bords (attention, ca laisse que 1mm de marge).
- Chaque trou est connecté au plan de masse de la carte.
Connectique
Positionnement
- Les connecteurs doivent se trouver sur les bords supérieur ou droit.
- Les connecteurs seront placés de préférence sur le bord supérieur.
- Les connecteurs destinés à communiquer avec d'autres cartes seront de obligatoirement placés sur le bord supérieur
- Le coin supérieur droit de la carte (32mm sur le bord supérieur et 15mm sur le bord droit) est occupé par le connecteur Hub.
Connectique obligatoire:
- Connecteur Hub (Alimentation/I2C/RS232)
- Ce connecteur est situé dans le coin supérieur droit de la carte. Il occupe 32mm sur le bord supérieur et 15mm sur le bord droit.
- Utilisation d'un connecteur DB9 femelle.
Pin | Fonction | Pin | Fonction |
---|---|---|---|
1 | 12v | 6 | Masse |
2 | RS232 - TX | 7 | / |
3 | RS232 - RX | 8 | / |
4 | I2C - SDa | 9 | / |
5 | I2C - SDclk |